| 集計日 | 3月7日(土) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 724人 |
| 20スロ総台数 | 546台 |
| 集計台総差枚数 | 104,763枚 |
| 集計台数 | 63台 |
| 集計台平均差枚数 | 1,663枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | LモンキーターンV | 9,258G | -123枚 | 0 | 24 | 386 |
| 1300 | LモンキーターンV | 9,307G | 1,161枚 | 0 | 18 | 517 |
| 1301 | LモンキーターンV | 9,239G | 2,117枚 | 0 | 27 | 342 |
| 1302 | LモンキーターンV | 9,603G | 5,425枚 | 0 | 25 | 384 |
| 1303 | LモンキーターンV | 10,526G | -35枚 | 0 | 31 | 340 |
| 1304 | LモンキーターンV | 9,765G | 222枚 | 0 | 24 | 407 |
| 1305 | LモンキーターンV | 10,362G | 4,079枚 | 0 | 21 | 493 |
| 1306 | LモンキーターンV | 9,479G | -1,818枚 | 0 | 26 | 365 |
| 1307 | LモンキーターンV | 8,203G | -1,671枚 | 0 | 21 | 391 |
| 1308 | LモンキーターンV | 9,400G | 1,771枚 | 0 | 24 | 392 |
| 1309 | LモンキーターンV | 8,302G | 5,573枚 | 0 | 17 | 488 |
| 1310 | LモンキーターンV | 9,893G | 2,262枚 | 0 | 26 | 381 |
| 1311 | LモンキーターンV | 7,939G | 799枚 | 0 | 20 | 397 |
| 1312 | LモンキーターンV | 9,339G | 6,530枚 | 0 | 25 | 374 |
| 1313 | LモンキーターンV | 8,885G | 884枚 | 0 | 28 | 317 |
| 1314 | LモンキーターンV | 10,506G | 3,082枚 | 0 | 23 | 457 |
| 1315 | LモンキーターンV | 8,314G | -794枚 | 0 | 21 | 396 |
| 1316 | LモンキーターンV | 9,181G | 7,713枚 | 0 | 18 | 510 |
| 1317 | LモンキーターンV | 9,468G | -1,286枚 | 0 | 26 | 364 |
| 1318 | LモンキーターンV | 10,258G | 3,038枚 | 0 | 26 | 395 |
| 1319 | LモンキーターンV | 8,897G | -861枚 | 0 | 23 | 387 |
| 1320 | LモンキーターンV | 8,880G | 3,952枚 | 0 | 24 | 370 |
| 1321 | LモンキーターンV | 9,014G | 3,374枚 | 0 | 20 | 451 |
| 1322 | LモンキーターンV | 9,278G | -1,169枚 | 0 | 22 | 422 |
並び
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | マイジャグラーV | 7,324G | 1,082枚 | 33 | 19 | 141 |
| 1200 | マイジャグラーV | 7,204G | 2,195枚 | 35 | 24 | 122 |
| 1201 | マイジャグラーV | 8,528G | 3,230枚 | 40 | 34 | 115 |
| 1202 | マイジャグラーV | 6,832G | 1,476枚 | 31 | 21 | 131 |
| 1203 | マイジャグラーV | 7,570G | 4,144枚 | 36 | 42 | 97 |
| 1204 | マイジャグラーV | 7,393G | 925枚 | 28 | 30 | 128 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | マイジャグラーV | 7,288G | 1,572枚 | 31 | 25 | 130 |
| 1036 | マイジャグラーV | 6,998G | 2,033枚 | 34 | 22 | 125 |
| 1050 | マイジャグラーV | 7,042G | 1,063枚 | 30 | 20 | 141 |
| 1093 | ファンキージャグラー2KT | 8,199G | 2,838枚 | 43 | 21 | 128 |
| 1094 | ハッピージャグラーVIII | 7,412G | 1,154枚 | 31 | 26 | 130 |
| 1105 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,071G | 1,608枚 | 42 | 27 | 132 |
| 1118 | ゴーゴージャグラー3 | 8,173G | 518枚 | 33 | 31 | 128 |
| 1192 | Lスマスロ北斗 | 5,682G | 4,172枚 | 91 | 21 | 51 |
| 1195 | Lスマスロ北斗 | 6,098G | 4,012枚 | 95 | 19 | 54 |
| 1208 | L北斗 転生の章2 | 8,999G | 9,823枚 | 0 | 14 | 643 |
| 1211 | L北斗 転生の章2 | 8,269G | -926枚 | 0 | 18 | 459 |
| 1214 | L北斗 転生の章2 | 8,462G | -2,338枚 | 0 | 19 | 445 |
| 1217 | L北斗 転生の章2 | 9,622G | -2,210枚 | 0 | 23 | 418 |
| 1218 | L北斗 転生の章2 | 8,185G | 1,167枚 | 0 | 22 | 372 |
| 1221 | L北斗 転生の章2 | 7,573G | 4,559枚 | 0 | 15 | 505 |
| 1225 | L北斗 転生の章2 | 9,229G | 4,303枚 | 0 | 23 | 401 |
| 1228 | L北斗 転生の章2 | 9,366G | 1,138枚 | 0 | 18 | 520 |
| 1231 | L北斗 転生の章2 | 8,433G | 9,110枚 | 0 | 27 | 312 |
| 1235 | L北斗 転生の章2 | 8,254G | 348枚 | 0 | 18 | 459 |
| 1237 | L北斗 転生の章2 | 8,803G | 2,237枚 | 0 | 19 | 463 |
| 1240 | L北斗 転生の章2 | 9,714G | -1,814枚 | 0 | 21 | 463 |
| 1244 | L北斗 転生の章2 | 8,833G | -2,704枚 | 0 | 21 | 421 |
| 1277 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,940G | 3,481枚 | 0 | 24 | 373 |
| 1283 | L化物語 | 5,627G | -2,844枚 | 0 | 15 | 375 |
| 1286 | L化物語 | 9,425G | 1,083枚 | 0 | 22 | 428 |
| 1294 | Lかぐや様は告らせたい | 4,951G | -2,316枚 | 15 | 12 | 183 |
| 1365 | L鉄拳6 | 4,529G | 1,447枚 | 31 | 32 | 72 |
| 1410 | L東京喰種 | 8,482G | 614枚 | 0 | 30 | 283 |
| 1444 | Lモンスターハンターライズ | 7,341G | -1,988枚 | 0 | 20 | 367 |
| 1446 | Lモンスターハンターライズ | 7,364G | -1,347枚 | 0 | 23 | 320 |
| 1463 | L東京リベンジャーズ | 7,431G | 10,487枚 | 0 | 8 | 929 |
| 1474 | L新鬼武者3 | 7,711G | 724枚 | 0 | 19 | 406 |
| 1510 | Lとある科学の超電磁砲2 | 4,888G | -3,518枚 | 0 | 3 | 1,629 |

