| 集計日 | 3月11日(水) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123鶴橋店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 185人 |
| 20スロ総台数 | 423台 |
| 集計台総差枚数 | 136,404枚 |
| 集計台数 | 106台 |
| 集計台平均差枚数 | 1,287枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | ジャグラーガールズSS | 6,967G | -345枚 | 23 | 26 | 142 |
| 1022 | ジャグラーガールズSS | 7,395G | 3,632枚 | 42 | 23 | 114 |
| 1023 | ジャグラーガールズSS | 4,344G | -799枚 | 14 | 11 | 174 |
| 1024 | ジャグラーガールズSS | 6,982G | 2,211枚 | 31 | 30 | 115 |
| 1113 | 甲鉄城のカバネリ | 8,589G | 2,526枚 | 0 | 27 | 318 |
| 1114 | 甲鉄城のカバネリ | 8,525G | -517枚 | 0 | 30 | 284 |
| 1115 | 甲鉄城のカバネリ | 8,472G | 1,380枚 | 0 | 36 | 235 |
| 1116 | 甲鉄城のカバネリ | 8,819G | 3,545枚 | 0 | 34 | 259 |
| 1153 | L戦国乙女4 | 1,548G | -546枚 | 9 | 0 | 172 |
| 1155 | L戦国乙女4 | 2,588G | 987枚 | 17 | 0 | 152 |
| 1156 | L戦国乙女4 | 2,028G | 499枚 | 12 | 0 | 169 |
| 1157 | L戦国乙女4 | 2,779G | -389枚 | 14 | 0 | 199 |
| 1202 | Lとある科学の超電磁砲2 | 4,114G | -2,201枚 | 0 | 7 | 588 |
| 1203 | Lとある科学の超電磁砲2 | 6,635G | 3,198枚 | 0 | 13 | 510 |
| 1204 | Lとある科学の超電磁砲2 | 1,986G | 729枚 | 0 | 5 | 397 |
好調機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | マイジャグラーV | 8,422G | -605枚 | 26 | 32 | 145 |
| 917 | マイジャグラーV | 7,687G | 398枚 | 28 | 24 | 148 |
| 918 | マイジャグラーV | 8,538G | 2,164枚 | 35 | 34 | 124 |
| 920 | マイジャグラーV | 6,531G | 355枚 | 24 | 23 | 139 |
| 923 | マイジャグラーV | 6,139G | -925枚 | 18 | 19 | 166 |
| 924 | マイジャグラーV | 5,002G | 592枚 | 24 | 7 | 161 |
| 928 | マイジャグラーV | 7,929G | 2,455枚 | 34 | 38 | 110 |
| 968 | マイジャグラーV | 9,695G | 2,456枚 | 40 | 42 | 118 |
| 969 | マイジャグラーV | 8,859G | 2,163枚 | 38 | 31 | 128 |
| 970 | マイジャグラーV | 4,063G | 124枚 | 14 | 12 | 156 |
| 971 | マイジャグラーV | 7,460G | 1,472枚 | 32 | 23 | 136 |
| 973 | マイジャグラーV | 4,916G | 1,081枚 | 26 | 8 | 145 |
| 974 | マイジャグラーV | 8,661G | -524枚 | 25 | 32 | 152 |
| 975 | ゴーゴージャグラー3 | 5,229G | 534枚 | 21 | 18 | 134 |
| 977 | ゴーゴージャグラー3 | 4,202G | -204枚 | 13 | 13 | 162 |
| 979 | ゴーゴージャグラー3 | 5,537G | 1,887枚 | 27 | 26 | 105 |
| 981 | ゴーゴージャグラー3 | 3,804G | 181枚 | 16 | 15 | 123 |
| 982 | ゴーゴージャグラー3 | 3,573G | 204枚 | 17 | 7 | 149 |
| 983 | ゴーゴージャグラー3 | 6,984G | 1,103枚 | 29 | 28 | 123 |
| 984 | ゴーゴージャグラー3 | 5,552G | 215枚 | 24 | 17 | 135 |
| 985 | ゴーゴージャグラー3 | 8,923G | 3,118枚 | 43 | 37 | 112 |
| 986 | ゴーゴージャグラー3 | 4,436G | -39枚 | 16 | 17 | 134 |
| 987 | ゴーゴージャグラー3 | 3,900G | -1,971枚 | 6 | 14 | 195 |
| 988 | ゴーゴージャグラー3 | 7,942G | 2,579枚 | 36 | 35 | 112 |
| 990 | ゴーゴージャグラー3 | 5,740G | 454枚 | 21 | 28 | 117 |
| 991 | ゴーゴージャグラー3 | 8,479G | 1,337枚 | 33 | 41 | 115 |
| 994 | ファンキージャグラー2KT | 5,744G | 2,752枚 | 33 | 18 | 113 |
| 995 | ファンキージャグラー2KT | 7,351G | 1,307枚 | 32 | 19 | 144 |
| 996 | ファンキージャグラー2KT | 5,405G | 798枚 | 22 | 23 | 120 |
| 999 | ファンキージャグラー2KT | 7,330G | 967枚 | 26 | 33 | 124 |
| 1000 | ファンキージャグラー2KT | 5,407G | 611枚 | 21 | 19 | 135 |
| 1002 | ファンキージャグラー2KT | 3,922G | 365枚 | 16 | 10 | 151 |
| 1003 | ファンキージャグラー2KT | 7,699G | 3,658枚 | 43 | 25 | 113 |
| 1006 | ゴーゴージャグラー3 | 3,063G | 169枚 | 12 | 8 | 153 |
| 1007 | ゴーゴージャグラー3 | 8,197G | 4,281枚 | 44 | 41 | 96 |
| 1010 | ゴーゴージャグラー3 | 8,129G | 3,052枚 | 35 | 41 | 107 |
| 1014 | ゴーゴージャグラー3 | 7,924G | 1,146枚 | 33 | 31 | 124 |
| 1015 | ゴーゴージャグラー3 | 4,409G | -575枚 | 11 | 19 | 147 |
| 1017 | ゴーゴージャグラー3 | 8,504G | 935枚 | 32 | 36 | 125 |
| 1184 | マイジャグラーV | 8,015G | 2,051枚 | 39 | 26 | 123 |
| 1186 | マイジャグラーV | 8,451G | 3,946枚 | 44 | 33 | 110 |
| 1187 | マイジャグラーV | 9,073G | 1,006枚 | 35 | 38 | 124 |
| 1188 | マイジャグラーV | 8,779G | 731枚 | 31 | 35 | 133 |
| 1189 | マイジャグラーV | 7,061G | 913枚 | 30 | 19 | 144 |
| 1190 | マイジャグラーV | 9,258G | 1,000枚 | 31 | 43 | 125 |
| 1191 | マイジャグラーV | 7,219G | -573枚 | 22 | 25 | 154 |
| 1192 | マイジャグラーV | 8,508G | 1,554枚 | 39 | 23 | 137 |
| 1197 | L化物語 | 1,452G | -1,364枚 | 0 | 3 | 484 |
| 1199 | L化物語 | 687G | -788枚 | 0 | 1 | 687 |
| 1201 | L化物語 | 2,440G | -1,413枚 | 0 | 7 | 349 |
| 1217 | LモンキーターンV | 9,415G | 6,473枚 | 0 | 20 | 471 |
| 1218 | LモンキーターンV | 8,944G | -1,158枚 | 0 | 18 | 497 |
| 1220 | LモンキーターンV | 8,283G | 7,528枚 | 0 | 22 | 377 |
| 1221 | LモンキーターンV | 9,127G | 10,190枚 | 0 | 22 | 415 |
| 1222 | LモンキーターンV | 7,587G | 4,546枚 | 0 | 17 | 446 |
| 1223 | LモンキーターンV | 8,369G | 878枚 | 0 | 21 | 399 |
| 1225 | LモンキーターンV | 9,872G | 11,896枚 | 0 | 11 | 898 |
| 1227 | LモンキーターンV | 5,595G | -1,812枚 | 0 | 17 | 329 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | ネオアイムジャグラーEX | 7,097G | 1,741枚 | 31 | 26 | 125 |
| 936 | ネオアイムジャグラーEX | 5,395G | 1,213枚 | 24 | 17 | 132 |
| 938 | SアイムジャグラーEX | 5,415G | -1,300枚 | 17 | 13 | 181 |
| 943 | SアイムジャグラーEX | 6,370G | 1,098枚 | 20 | 35 | 116 |
| 945 | SアイムジャグラーEX | 2,739G | 355枚 | 12 | 5 | 161 |
| 948 | SアイムジャグラーEX | 6,378G | 1,701枚 | 27 | 28 | 116 |
| 950 | SアイムジャグラーEX | 5,966G | 506枚 | 22 | 20 | 142 |
| 951 | ネオアイムジャグラーEX | 8,021G | -108枚 | 25 | 36 | 132 |
| 952 | ネオアイムジャグラーEX | 3,639G | -20枚 | 14 | 10 | 152 |
| 956 | ネオアイムジャグラーEX | 6,285G | 1,053枚 | 28 | 18 | 137 |
| 958 | ネオアイムジャグラーEX | 5,073G | 2,026枚 | 26 | 18 | 115 |
| 959 | ネオアイムジャグラーEX | 7,948G | 1,644枚 | 36 | 21 | 139 |
| 960 | ネオアイムジャグラーEX | 5,676G | 1,409枚 | 25 | 20 | 126 |
| 1030 | ハッピージャグラーVIII | 1,700G | 261枚 | 9 | 2 | 155 |
| 1059 | ハッピージャグラーVIII | 8,516G | 74枚 | 30 | 31 | 140 |
| 1061 | ミスタージャグラー | 3,491G | 1,796枚 | 20 | 13 | 106 |
| 1066 | ミスタージャグラー | 7,146G | 3,695枚 | 36 | 31 | 107 |
| 1086 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 3,634G | -2,254枚 | 3 | 15 | 202 |
| 1118 | 回胴式遊技機グランベルム | 5,886G | -691枚 | 85 | 0 | 69 |
| 1138 | Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | 4,115G | 2,674枚 | 0 | 9 | 457 |
| 1139 | L頭文字D 2nd | 3,207G | 354枚 | 0 | 6 | 535 |
| 1164 | Lスマスロ北斗 | 867G | 1,386枚 | 22 | 2 | 36 |
| 1168 | Lスマスロ北斗 | 1,355G | -1,159枚 | 5 | 2 | 194 |
| 1210 | Lゴッドイーター リザレクション | 855G | -1,099枚 | 0 | 1 | 855 |
| 1215 | Lゴッドイーター リザレクション | 688G | -211枚 | 0 | 1 | 688 |
| 1245 | L東京喰種 | 9,814G | 7,246枚 | 0 | 23 | 427 |
| 1250 | L東京喰種 | 7,580G | 2,323枚 | 0 | 19 | 399 |
| 1265 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,022G | 4,479枚 | 0 | 30 | 301 |
| 1267 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,996G | 4,931枚 | 0 | 16 | 500 |
| 1270 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,073G | 4,808枚 | 0 | 27 | 336 |
| 1273 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,773G | 1,737枚 | 0 | 22 | 399 |
| 1297 | L北斗 転生の章2 | 7,271G | -2,774枚 | 0 | 14 | 519 |
| 1303 | L北斗 転生の章2 | 3,054G | -2,074枚 | 0 | 6 | 509 |

