| 集計日 | 3月15日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 1068人 |
| 20スロ総台数 | 546台 |
| 集計台総差枚数 | 116,742枚 |
| 集計台数 | 50台 |
| 集計台平均差枚数 | 2,335枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | L主役は銭形5 | 9,709G | 6,089枚 | 0 | 19 | 511 |
| 1331 | L主役は銭形5 | 8,393G | 3,452枚 | 0 | 22 | 382 |
| 1332 | L主役は銭形5 | 10,179G | 7,450枚 | 0 | 17 | 599 |
| 1333 | L主役は銭形5 | 8,030G | 1,105枚 | 0 | 18 | 446 |
| 1369 | L主役は銭形5 | 8,709G | 9,157枚 | 0 | 16 | 544 |
| 1370 | L主役は銭形5 | 9,365G | -1,928枚 | 0 | 15 | 624 |
| 1371 | L主役は銭形5 | 9,089G | 3,679枚 | 0 | 14 | 649 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | マイジャグラーV | 9,525G | 3,419枚 | 40 | 45 | 112 |
| 1007 | マイジャグラーV | 8,318G | 1,410枚 | 38 | 24 | 134 |
| 1008 | マイジャグラーV | 9,040G | 2,170枚 | 42 | 28 | 129 |
| 1009 | マイジャグラーV | 9,641G | 3,738枚 | 48 | 38 | 112 |
| 1013 | マイジャグラーV | 9,224G | 2,607枚 | 35 | 44 | 117 |
| 1016 | マイジャグラーV | 8,292G | 304枚 | 27 | 38 | 128 |
| 1018 | マイジャグラーV | 7,325G | -418枚 | 27 | 15 | 174 |
| 1020 | マイジャグラーV | 9,004G | 701枚 | 35 | 29 | 141 |
| 1024 | マイジャグラーV | 8,860G | 1,965枚 | 34 | 39 | 121 |
| 1028 | マイジャグラーV | 9,913G | 691枚 | 34 | 43 | 129 |
| 1031 | マイジャグラーV | 8,850G | 2,422枚 | 38 | 38 | 116 |
| 1032 | マイジャグラーV | 8,547G | 2,356枚 | 37 | 30 | 128 |
| 1035 | マイジャグラーV | 9,275G | 1,024枚 | 35 | 34 | 134 |
| 1038 | マイジャグラーV | 8,537G | 1,457枚 | 35 | 27 | 138 |
| 1040 | マイジャグラーV | 9,367G | 1,713枚 | 39 | 33 | 130 |
| 1041 | マイジャグラーV | 8,291G | 3,331枚 | 39 | 33 | 115 |
| 1043 | マイジャグラーV | 9,040G | 3,800枚 | 47 | 32 | 114 |
| 1046 | マイジャグラーV | 8,601G | 2,133枚 | 37 | 34 | 121 |
| 1050 | マイジャグラーV | 9,618G | 4,242枚 | 39 | 56 | 101 |
| 1053 | マイジャグラーV | 8,797G | -274枚 | 30 | 28 | 152 |
| 1058 | マイジャグラーV | 7,686G | 1,334枚 | 29 | 35 | 120 |
| 1061 | マイジャグラーV | 8,644G | 897枚 | 31 | 34 | 133 |
| 1064 | マイジャグラーV | 8,912G | 3,988枚 | 45 | 34 | 113 |
| 1067 | マイジャグラーV | 9,377G | 4,161枚 | 43 | 39 | 114 |
| 1072 | マイジャグラーV | 7,897G | 281枚 | 28 | 31 | 134 |
| 1078 | ファンキージャグラー2KT | 8,483G | 2,290枚 | 41 | 25 | 129 |
| 1084 | ファンキージャグラー2KT | 8,926G | 1,518枚 | 36 | 36 | 124 |
| 1090 | ファンキージャグラー2KT | 8,805G | 4,565枚 | 42 | 44 | 102 |
| 1098 | ハッピージャグラーVIII | 8,362G | 1,914枚 | 36 | 34 | 120 |
| 1103 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,603G | 4,801枚 | 45 | 29 | 103 |
| 1109 | ゴーゴージャグラー3 | 5,436G | -1,718枚 | 14 | 13 | 201 |
| 1110 | ゴーゴージャグラー3 | 7,018G | 2,237枚 | 33 | 30 | 111 |
| 1111 | ゴーゴージャグラー3 | 8,431G | 2,367枚 | 33 | 47 | 105 |
| 1113 | ゴーゴージャグラー3 | 8,275G | 2,316枚 | 42 | 24 | 125 |
| 1116 | ゴーゴージャグラー3 | 7,538G | 2,034枚 | 34 | 30 | 118 |
| 1124 | ゴーゴージャグラー3 | 8,729G | 2,708枚 | 34 | 51 | 103 |
| 1128 | ジャグラーガールズSS | 9,329G | 3,291枚 | 41 | 45 | 109 |
| 1133 | ジャグラーガールズSS | 8,565G | 837枚 | 30 | 36 | 130 |
| 1135 | ネオアイムジャグラーEX | 9,389G | 1,233枚 | 37 | 31 | 138 |
| 1137 | ネオアイムジャグラーEX | 7,971G | 478枚 | 31 | 25 | 142 |
| 1142 | ネオアイムジャグラーEX | 9,401G | 211枚 | 36 | 27 | 149 |
| 1143 | ネオアイムジャグラーEX | 7,211G | 3,087枚 | 33 | 29 | 116 |
| 1201 | マイジャグラーV | 9,126G | 4,117枚 | 43 | 41 | 109 |

