| 集計日 | 3月15日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123鶴橋店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 226人 |
| 20スロ総台数 | 423台 |
| 集計台総差枚数 | 41,436枚 |
| 集計台数 | 67台 |
| 集計台平均差枚数 | 618枚 |

好調機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | マイジャグラーV | 5,303G | 293枚 | 22 | 13 | 152 |
| 919 | マイジャグラーV | 6,176G | 510枚 | 23 | 22 | 137 |
| 920 | マイジャグラーV | 7,076G | -775枚 | 24 | 21 | 157 |
| 923 | マイジャグラーV | 8,937G | 2,741枚 | 35 | 40 | 119 |
| 924 | マイジャグラーV | 9,150G | 728枚 | 34 | 34 | 135 |
| 927 | マイジャグラーV | 8,525G | 147枚 | 32 | 27 | 145 |
| 963 | マイジャグラーV | 6,004G | 1,242枚 | 26 | 22 | 125 |
| 964 | マイジャグラーV | 7,923G | 1,642枚 | 34 | 34 | 117 |
| 965 | マイジャグラーV | 9,038G | 197枚 | 29 | 38 | 135 |
| 968 | マイジャグラーV | 7,284G | 834枚 | 28 | 22 | 146 |
| 970 | マイジャグラーV | 8,897G | 1,918枚 | 36 | 33 | 129 |
| 971 | マイジャグラーV | 8,955G | 2,341枚 | 41 | 32 | 123 |
| 973 | マイジャグラーV | 7,790G | 205枚 | 25 | 33 | 134 |
| 974 | マイジャグラーV | 8,185G | 1,516枚 | 35 | 22 | 144 |
| 975 | ゴーゴージャグラー3 | 8,446G | 1,323枚 | 31 | 40 | 119 |
| 976 | ゴーゴージャグラー3 | 8,697G | 669枚 | 35 | 33 | 128 |
| 979 | ゴーゴージャグラー3 | 6,901G | 263枚 | 27 | 19 | 150 |
| 980 | ゴーゴージャグラー3 | 5,939G | 778枚 | 30 | 13 | 138 |
| 981 | ゴーゴージャグラー3 | 6,567G | -408枚 | 21 | 24 | 146 |
| 982 | ゴーゴージャグラー3 | 5,658G | 247枚 | 25 | 17 | 135 |
| 983 | ゴーゴージャグラー3 | 7,483G | 1,112枚 | 34 | 24 | 129 |
| 984 | ゴーゴージャグラー3 | 9,099G | 1,433枚 | 36 | 37 | 125 |
| 988 | ゴーゴージャグラー3 | 6,874G | 76枚 | 26 | 22 | 143 |
| 989 | ゴーゴージャグラー3 | 8,841G | 1,502枚 | 36 | 33 | 128 |
| 990 | ゴーゴージャグラー3 | 5,402G | -241枚 | 20 | 20 | 135 |
| 993 | ファンキージャグラー2KT | 4,827G | 278枚 | 20 | 10 | 161 |
| 994 | ファンキージャグラー2KT | 8,101G | 1,782枚 | 34 | 34 | 119 |
| 995 | ファンキージャグラー2KT | 4,870G | -18枚 | 17 | 15 | 152 |
| 997 | ファンキージャグラー2KT | 8,364G | 758枚 | 31 | 29 | 139 |
| 1000 | ファンキージャグラー2KT | 4,079G | 2,524枚 | 28 | 8 | 113 |
| 1001 | ファンキージャグラー2KT | 5,750G | -507枚 | 20 | 14 | 169 |
| 1002 | ファンキージャグラー2KT | 5,963G | -1,000枚 | 17 | 17 | 175 |
| 1005 | ゴーゴージャグラー3 | 6,823G | -72枚 | 26 | 24 | 137 |
| 1007 | ゴーゴージャグラー3 | 9,628G | 355枚 | 33 | 42 | 128 |
| 1010 | ゴーゴージャグラー3 | 6,533G | -1,565枚 | 16 | 25 | 159 |
| 1011 | ゴーゴージャグラー3 | 7,982G | -36枚 | 26 | 36 | 129 |
| 1012 | ゴーゴージャグラー3 | 8,404G | 1,713枚 | 34 | 34 | 124 |
| 1013 | ゴーゴージャグラー3 | 3,259G | -886枚 | 10 | 8 | 181 |
| 1014 | ゴーゴージャグラー3 | 8,496G | 2,284枚 | 37 | 37 | 115 |
| 1015 | ゴーゴージャグラー3 | 7,914G | 1,822枚 | 37 | 23 | 132 |
| 1016 | ゴーゴージャグラー3 | 3,808G | -737枚 | 11 | 11 | 173 |
| 1018 | ゴーゴージャグラー3 | 5,191G | -2,153枚 | 14 | 9 | 226 |
| 1020 | ゴーゴージャグラー3 | 8,751G | 3,691枚 | 41 | 41 | 107 |
| 1062 | ミスタージャグラー | 6,978G | 505枚 | 28 | 19 | 149 |
| 1063 | ミスタージャグラー | 6,962G | 996枚 | 28 | 23 | 137 |
| 1065 | ミスタージャグラー | 7,338G | 1,055枚 | 35 | 17 | 141 |
| 1066 | ミスタージャグラー | 5,820G | -242枚 | 19 | 22 | 142 |
| 1187 | マイジャグラーV | 6,010G | 704枚 | 25 | 20 | 134 |
| 1188 | マイジャグラーV | 7,487G | 598枚 | 26 | 31 | 131 |
| 1189 | マイジャグラーV | 7,935G | 2,161枚 | 35 | 30 | 122 |
| 1190 | マイジャグラーV | 9,961G | 1,823枚 | 38 | 37 | 133 |
| 1191 | マイジャグラーV | 5,041G | -1,354枚 | 12 | 18 | 168 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | ネオアイムジャグラーEX | 3,382G | -391枚 | 11 | 10 | 161 |
| 937 | SアイムジャグラーEX | 7,240G | -318枚 | 26 | 21 | 154 |
| 942 | SアイムジャグラーEX | 5,731G | 1,251枚 | 27 | 17 | 130 |
| 943 | SアイムジャグラーEX | 7,745G | -190枚 | 28 | 24 | 149 |
| 944 | SアイムジャグラーEX | 8,861G | -1,852枚 | 30 | 14 | 201 |
| 951 | ネオアイムジャグラーEX | 5,498G | 1,525枚 | 24 | 21 | 122 |
| 952 | ネオアイムジャグラーEX | 6,868G | 1,539枚 | 33 | 17 | 137 |
| 954 | ネオアイムジャグラーEX | 6,913G | 3,147枚 | 37 | 25 | 112 |
| 958 | ネオアイムジャグラーEX | 5,087G | -956枚 | 16 | 16 | 159 |
| 961 | ネオアイムジャグラーEX | 3,815G | -1,150枚 | 11 | 10 | 182 |
| 1022 | ジャグラーガールズSS | 5,687G | 1,352枚 | 28 | 17 | 126 |
| 1024 | ジャグラーガールズSS | 6,017G | -711枚 | 19 | 21 | 150 |
| 1028 | ハッピージャグラーVIII | 7,678G | 1,661枚 | 36 | 28 | 120 |
| 1033 | ハッピージャグラーVIII | 8,513G | 1,795枚 | 37 | 35 | 118 |
| 1058 | ハッピージャグラーVIII | 5,894G | -38枚 | 23 | 18 | 144 |

