| 集計日 | 3月21日(土) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123鶴橋店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 299人 |
| 20スロ総台数 | 423台 |
| 集計台総差枚数 | 67,089枚 |
| 集計台数 | 64台 |
| 集計台平均差枚数 | 1,048枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | Lとある科学の超電磁砲2 | 4,266G | 554枚 | 0 | 8 | 533 |
| 1203 | Lとある科学の超電磁砲2 | 5,975G | -2,241枚 | 0 | 8 | 747 |
| 1204 | Lとある科学の超電磁砲2 | 3,873G | -2,404枚 | 0 | 4 | 968 |
好調機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | ゴーゴージャグラー3 | 5,710G | -996枚 | 18 | 18 | 159 |
| 977 | ゴーゴージャグラー3 | 6,916G | -467枚 | 25 | 22 | 147 |
| 979 | ゴーゴージャグラー3 | 6,045G | 419枚 | 25 | 19 | 137 |
| 981 | ゴーゴージャグラー3 | 7,336G | -1,226枚 | 20 | 30 | 147 |
| 982 | ゴーゴージャグラー3 | 5,560G | -87枚 | 20 | 20 | 139 |
| 984 | ゴーゴージャグラー3 | 8,781G | -717枚 | 30 | 34 | 137 |
| 987 | ゴーゴージャグラー3 | 5,712G | 458枚 | 26 | 17 | 133 |
| 988 | ゴーゴージャグラー3 | 7,112G | 2,950枚 | 36 | 29 | 109 |
| 1005 | ゴーゴージャグラー3 | 4,401G | -580枚 | 15 | 12 | 163 |
| 1006 | ゴーゴージャグラー3 | 7,555G | -1,218枚 | 21 | 33 | 140 |
| 1007 | ゴーゴージャグラー3 | 7,800G | 1,264枚 | 36 | 26 | 126 |
| 1011 | ゴーゴージャグラー3 | 8,819G | 3,072枚 | 40 | 40 | 110 |
| 1015 | ゴーゴージャグラー3 | 5,495G | 183枚 | 21 | 18 | 141 |
| 1016 | ゴーゴージャグラー3 | 8,839G | -315枚 | 26 | 40 | 134 |
| 1017 | ゴーゴージャグラー3 | 8,267G | 333枚 | 29 | 35 | 129 |
| 1018 | ゴーゴージャグラー3 | 6,722G | 447枚 | 28 | 22 | 134 |
| 1019 | ゴーゴージャグラー3 | 6,842G | 798枚 | 29 | 22 | 134 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | マイジャグラーV | 7,803G | 1,915枚 | 34 | 29 | 124 |
| 928 | マイジャグラーV | 8,506G | 3,309枚 | 41 | 33 | 115 |
| 930 | ネオアイムジャグラーEX | 7,162G | -543枚 | 22 | 24 | 156 |
| 933 | ネオアイムジャグラーEX | 7,425G | 2,085枚 | 35 | 26 | 122 |
| 936 | ネオアイムジャグラーEX | 7,708G | 1,893枚 | 34 | 30 | 120 |
| 944 | SアイムジャグラーEX | 5,193G | -404枚 | 18 | 16 | 153 |
| 946 | SアイムジャグラーEX | 3,204G | -782枚 | 8 | 10 | 178 |
| 967 | マイジャグラーV | 8,353G | -579枚 | 24 | 36 | 139 |
| 972 | マイジャグラーV | 8,695G | 1,337枚 | 30 | 39 | 126 |
| 1025 | ハッピージャグラーVIII | 8,538G | 3,507枚 | 42 | 35 | 111 |
| 1028 | ハッピージャグラーVIII | 4,283G | 366枚 | 18 | 13 | 138 |
| 1030 | ハッピージャグラーVIII | 8,325G | -182枚 | 24 | 36 | 139 |
| 1032 | ハッピージャグラーVIII | 7,687G | 2,542枚 | 33 | 32 | 118 |
| 1060 | ハッピージャグラーVIII | 1,958G | -40枚 | 7 | 5 | 163 |
| 1061 | ミスタージャグラー | 7,495G | 243枚 | 30 | 21 | 147 |
| 1063 | ミスタージャグラー | 8,717G | 3,989枚 | 48 | 24 | 121 |
| 1108 | Lマギアレコード | 9,230G | 8,226枚 | 24 | 0 | 385 |
| 1114 | 甲鉄城のカバネリ | 7,709G | 4,780枚 | 0 | 24 | 321 |
| 1117 | 甲鉄城のカバネリ | 9,118G | 3,228枚 | 0 | 33 | 276 |
| 1165 | Lスマスロ北斗 | 2,133G | -1,776枚 | 7 | 4 | 194 |
| 1167 | Lスマスロ北斗 | 615G | 891枚 | 14 | 2 | 38 |
| 1184 | マイジャグラーV | 3,763G | -1,197枚 | 10 | 9 | 198 |
| 1187 | マイジャグラーV | 5,446G | 70枚 | 21 | 12 | 165 |
| 1189 | マイジャグラーV | 9,551G | 5,132枚 | 51 | 37 | 109 |
| 1195 | マイジャグラーV | 9,167G | 1,333枚 | 33 | 41 | 124 |
| 1219 | LモンキーターンV | 9,133G | 12,121枚 | 0 | 23 | 397 |
| 1220 | LモンキーターンV | 9,159G | -1,539枚 | 0 | 19 | 482 |
| 1221 | LモンキーターンV | 6,654G | -2,482枚 | 0 | 15 | 444 |
| 1225 | LモンキーターンV | 6,732G | 4,824枚 | 0 | 14 | 481 |
| 1227 | LモンキーターンV | 8,433G | 2,687枚 | 0 | 19 | 444 |
| 1230 | LモンキーターンV | 6,895G | 3,075枚 | 0 | 16 | 431 |
| 1239 | L東京喰種 | 4,486G | 3,072枚 | 0 | 11 | 408 |
| 1242 | L東京喰種 | 6,827G | -1,346枚 | 0 | 23 | 297 |
| 1249 | L東京喰種 | 6,735G | -1,781枚 | 0 | 16 | 421 |
| 1266 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,501G | 1,711枚 | 0 | 19 | 447 |
| 1273 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,623G | 3,407枚 | 0 | 24 | 359 |
| 1275 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,582G | 1,146枚 | 0 | 14 | 470 |
| 1286 | L北斗 転生の章2 | 4,222G | -2,334枚 | 0 | 6 | 704 |
| 1290 | L北斗 転生の章2 | 7,873G | 810枚 | 0 | 20 | 394 |
| 1292 | L北斗 転生の章2 | 4,420G | 1,141枚 | 0 | 9 | 491 |
| 1298 | L北斗 転生の章2 | 7,340G | -1,191枚 | 0 | 16 | 459 |
| 1304 | L北斗 転生の章2 | 6,276G | 1,271枚 | 0 | 16 | 392 |
| 1306 | L北斗 転生の章2 | 4,918G | 4,792枚 | 0 | 8 | 615 |
| 1311 | L北斗 転生の章2 | 7,522G | -1,865枚 | 0 | 18 | 418 |

