4月28日(月) |
HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
322人 |
292台 |
289,584枚 |
105台 |
2,758枚 |

全台系
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
587 | Lスマスロ北斗 | 5,205G | 2,208枚 | 73 | 15 | 59 |
588 | Lスマスロ北斗 | 6,416G | 4,266枚 | 99 | 23 | 53 |
589 | Lスマスロ北斗 | 5,163G | 2,776枚 | 76 | 14 | 57 |
590 | Lスマスロ北斗 | 7,495G | 640枚 | 83 | 23 | 71 |
591 | Lスマスロ北斗 | 5,308G | 1,148枚 | 67 | 13 | 66 |
592 | Lスマスロ北斗 | 4,726G | 4,799枚 | 84 | 19 | 46 |
593 | Lスマスロ北斗 | 6,030G | 5,722枚 | 107 | 21 | 47 |
595 | Lスマスロ北斗 | 6,330G | 3,722枚 | 99 | 24 | 52 |
596 | Lスマスロ北斗 | 5,483G | 2,074枚 | 73 | 22 | 58 |
597 | Lスマスロ北斗 | 5,958G | 2,502枚 | 84 | 20 | 57 |
598 | Lスマスロ北斗 | 6,383G | 4,357枚 | 97 | 21 | 54 |
599 | Lスマスロ北斗 | 5,959G | -1,142枚 | 51 | 17 | 88 |
600 | Lスマスロ北斗 | 6,402G | 2,991枚 | 90 | 18 | 59 |
601 | Lスマスロ北斗 | 6,550G | 539枚 | 74 | 17 | 72 |
602 | Lスマスロ北斗 | 6,325G | -658枚 | 62 | 21 | 76 |
603 | Lスマスロ北斗 | 6,022G | 3,392枚 | 85 | 27 | 54 |
604 | Lスマスロ北斗 | 6,802G | 187枚 | 75 | 27 | 67 |
605 | Lスマスロ北斗 | 5,074G | 4,682枚 | 91 | 23 | 45 |
606 | Lスマスロ北斗 | 4,828G | 3,685枚 | 78 | 18 | 50 |
608 | Lスマスロ北斗 | 5,976G | 3,644枚 | 90 | 20 | 54 |
609 | Lスマスロ北斗 | 6,912G | 1,619枚 | 87 | 23 | 63 |
610 | Lスマスロ北斗 | 5,169G | 6,006枚 | 95 | 17 | 46 |
611 | Lスマスロ北斗 | 5,788G | 4,303枚 | 96 | 22 | 49 |
612 | Lスマスロ北斗 | 4,995G | 1,811枚 | 71 | 14 | 59 |
613 | Lスマスロ北斗 | 5,523G | 2,281枚 | 71 | 19 | 61 |
614 | Lスマスロ北斗 | 5,702G | 517枚 | 59 | 20 | 72 |
639 | Lシャーマンキング | 4,379G | 3,560枚 | 9 | 0 | 487 |
640 | Lシャーマンキング | 2,650G | 1,516枚 | 6 | 0 | 442 |
641 | Lシャーマンキング | 6,211G | 2,702枚 | 16 | 0 | 388 |
459 | 甲鉄城のカバネリ | 2,206G | -824枚 | 0 | 6 | 368 |
460 | 甲鉄城のカバネリ | 2,036G | -224枚 | 0 | 6 | 339 |
461 | 甲鉄城のカバネリ | 9,504G | 4,722枚 | 0 | 32 | 297 |
555 | ハッピージャグラーVIII | 7,089G | 1,779枚 | 31 | 23 | 131 |
556 | ハッピージャグラーVIII | 2,800G | -828枚 | 6 | 10 | 175 |
557 | ハッピージャグラーVIII | 3,785G | 1,629枚 | 16 | 20 | 105 |
558 | ハッピージャグラーVIII | 2,379G | -339枚 | 7 | 6 | 183 |
559 | ハッピージャグラーVIII | 3,904G | 4枚 | 12 | 16 | 139 |
560 | ハッピージャグラーVIII | 3,901G | 1,049枚 | 18 | 10 | 139 |
561 | ハッピージャグラーVIII | 910G | -778枚 | 0 | 3 | 303 |
562 | ハッピージャグラーVIII | 7,785G | 1,466枚 | 29 | 33 | 126 |
563 | ハッピージャグラーVIII | 2,556G | -395枚 | 7 | 10 | 150 |
564 | ゴーゴージャグラー3 | 5,158G | -326枚 | 16 | 20 | 143 |
565 | ゴーゴージャグラー3 | 4,721G | -646枚 | 12 | 23 | 135 |
566 | ゴーゴージャグラー3 | 5,875G | 409枚 | 20 | 30 | 118 |
567 | ゴーゴージャグラー3 | 7,154G | 2,118枚 | 35 | 25 | 119 |
568 | ゴーゴージャグラー3 | 5,410G | 1,040枚 | 22 | 24 | 118 |
569 | ゴーゴージャグラー3 | 5,779G | 2,338枚 | 31 | 22 | 109 |
570 | ゴーゴージャグラー3 | 8,767G | 3,334枚 | 41 | 37 | 112 |
571 | ゴーゴージャグラー3 | 6,281G | 4,407枚 | 40 | 26 | 95 |
572 | ゴーゴージャグラー3 | 3,457G | -1,813枚 | 8 | 6 | 247 |
並び
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
398 | LモンキーターンV | 6,513G | 3,302枚 | 0 | 14 | 465 |
399 | LモンキーターンV | 8,422G | 5,587枚 | 0 | 17 | 495 |
401 | LモンキーターンV | 7,287G | 2,214枚 | 0 | 16 | 455 |
402 | LモンキーターンV | 6,807G | 1,670枚 | 0 | 18 | 378 |
433 | Lからくりサーカス | 9,510G | 8,411枚 | 0 | 20 | 476 |
434 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,405G | 2,289枚 | 73 | 5 | 95 |
435 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,039G | 4,047枚 | 47 | 3 | 121 |
442 | L東京喰種 | 7,679G | 5,516枚 | 0 | 20 | 384 |
443 | L東京喰種 | 6,251G | 7,768枚 | 0 | 13 | 481 |
449 | Lバイオハザード5 | 8,616G | 2,262枚 | 0 | 23 | 375 |
450 | Lバイオハザード5 | 6,801G | 7,103枚 | 0 | 14 | 486 |
453 | L防振り | 7,123G | 1,064枚 | 43 | 23 | 108 |
454 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 6,868G | 2,188枚 | 55 | 0 | 125 |
517 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 5,416G | 3,390枚 | 0 | 9 | 602 |
518 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 7,303G | 4,056枚 | 0 | 23 | 318 |
699 | Lスーパーブラックジャック | 3,974G | 1,030枚 | 0 | 4 | 994 |
700 | Lスーパーブラックジャック | 6,187G | 8,590枚 | 0 | 3 | 2,062 |
701 | Lスーパーブラックジャック | 8,108G | 4,091枚 | 0 | 10 | 811 |
712 | 新ハナビ | 6,017G | 2,550枚 | 31 | 20 | 118 |
713 | 新ハナビ | 6,374G | 1,746枚 | 28 | 21 | 130 |
単品ピックアップ
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
594 | Lスマスロ北斗 | 799G | -941枚 | 1 | 1 | 400 |
607 | Lスマスロ北斗 | 594G | -369枚 | 3 | 1 | 149 |
405 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,827G | 6,144枚 | 0 | 12 | 569 |
411 | Lモンスターハンターライズ | 9,568G | 4,807枚 | 0 | 21 | 456 |
413 | Lモンスターハンターライズ | 7,132G | 1,762枚 | 0 | 13 | 549 |
429 | LモンキーターンV | 8,448G | 11,056枚 | 0 | 16 | 528 |
494 | 押忍!番長ZERO | 6,511G | 4,814枚 | 0 | 10 | 651 |
509 | L To LOVEるダークネス | 5,845G | 4,043枚 | 48 | 0 | 122 |
511 | L To LOVEるダークネス | 6,530G | 3,149枚 | 58 | 0 | 113 |
515 | L主役は銭形4 | 4,875G | 3,585枚 | 0 | 7 | 696 |
521 | L麻雀物語 | 6,420G | 2,625枚 | 0 | 11 | 584 |
642 | L炎炎ノ消防隊 | 7,840G | 1,611枚 | 0 | 15 | 523 |
644 | L頭文字D 2nd | 9,097G | 1,724枚 | 0 | 19 | 479 |
684 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 7,136G | 2,233枚 | 31 | 26 | 125 |
686 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 3,761G | 1,949枚 | 0 | 4 | 940 |
710 | LディスクアップULTRAREMIX | 4,901G | 3,484枚 | 25 | 13 | 129 |
523 | L麻雀物語 | 7,810G | 9,780枚 | 0 | 15 | 521 |
527 | マイジャグラーV | 6,655G | 2,324枚 | 35 | 20 | 121 |
540 | SアイムジャグラーEX | 8,157G | 4,469枚 | 40 | 39 | 103 |
543 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,659G | 3,248枚 | 46 | 25 | 122 |
547 | SアイムジャグラーEX | 8,232G | 2,669枚 | 42 | 23 | 127 |
550 | SアイムジャグラーEX | 7,790G | 2,493枚 | 32 | 55 | 90 |
551 | SアイムジャグラーEX | 6,609G | 2,361枚 | 35 | 17 | 127 |
581 | ファンキージャグラー2KT | 7,657G | 1,842枚 | 37 | 21 | 132 |
585 | ファンキージャグラー2KT | 5,545G | 1,664枚 | 26 | 17 | 129 |
615 | L戦国乙女4 | 7,776G | 1,008枚 | 35 | 0 | 222 |
620 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | 7,921G | 8,902枚 | 50 | 0 | 158 |
624 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 3,880G | -927枚 | 17 | 7 | 162 |
628 | Lマギアレコード | 7,931G | 2,713枚 | 19 | 0 | 417 |
636 | L Sister Quest | 7,581G | 14,158枚 | 0 | 8 | 948 |
643 | L頭文字D 2nd | 6,362G | 2,582枚 | 0 | 9 | 707 |
675 | ジャグラーガールズSS | 7,227G | 3,470枚 | 38 | 23 | 119 |
680 | ジャグラーガールズSS | 5,271G | 1,391枚 | 26 | 15 | 129 |
682 | ジャグラーガールズSS | 4,633G | 1,820枚 | 27 | 11 | 122 |
702 | Lスーパーブラックジャック | 930G | -904枚 | 0 | 0 | 0 |