5月8日(木) |
HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
202人 |
292台 |
210,867枚 |
67台 |
3,147枚 |

全台系
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
452 | L防振り | 1,748G | 4,427枚 | 24 | 12 | 49 |
453 | L防振り | 1,011G | 433枚 | 6 | 5 | 92 |
454 | L防振り | 1,720G | 831枚 | 11 | 8 | 91 |
509 | L To LOVEるダークネス | 6,109G | -218枚 | 44 | 0 | 139 |
510 | L To LOVEるダークネス | 2,717G | -1,249枚 | 14 | 0 | 194 |
511 | L To LOVEるダークネス | 3,472G | -92枚 | 29 | 0 | 120 |
512 | L To LOVEるダークネス | 6,044G | 3,464枚 | 53 | 0 | 114 |
513 | L主役は銭形4 | 840G | -508枚 | 0 | 2 | 420 |
514 | L主役は銭形4 | 6,295G | 3,987枚 | 0 | 11 | 572 |
515 | L主役は銭形4 | 1,841G | 3,086枚 | 0 | 3 | 614 |
587 | Lスマスロ北斗 | 5,955G | 1,088枚 | 67 | 20 | 68 |
588 | Lスマスロ北斗 | 7,418G | 552枚 | 78 | 23 | 73 |
589 | Lスマスロ北斗 | 6,963G | 1,058枚 | 81 | 25 | 66 |
590 | Lスマスロ北斗 | 6,511G | 2,031枚 | 91 | 21 | 58 |
591 | Lスマスロ北斗 | 6,535G | 2,041枚 | 84 | 23 | 61 |
592 | Lスマスロ北斗 | 7,280G | 2,162枚 | 87 | 23 | 66 |
593 | Lスマスロ北斗 | 5,513G | 3,222枚 | 78 | 21 | 56 |
594 | Lスマスロ北斗 | 6,274G | 499枚 | 72 | 18 | 70 |
595 | Lスマスロ北斗 | 5,233G | 1,962枚 | 65 | 19 | 62 |
596 | Lスマスロ北斗 | 6,683G | 2,832枚 | 90 | 23 | 59 |
597 | Lスマスロ北斗 | 6,936G | 1,404枚 | 84 | 25 | 64 |
598 | Lスマスロ北斗 | 6,422G | 5,344枚 | 106 | 25 | 49 |
599 | Lスマスロ北斗 | 6,960G | 251枚 | 71 | 27 | 71 |
600 | Lスマスロ北斗 | 5,929G | 3,326枚 | 92 | 14 | 56 |
601 | Lスマスロ北斗 | 6,767G | 1,228枚 | 75 | 22 | 70 |
602 | Lスマスロ北斗 | 5,958G | 451枚 | 69 | 17 | 69 |
603 | Lスマスロ北斗 | 6,268G | 3,125枚 | 91 | 23 | 55 |
604 | Lスマスロ北斗 | 7,061G | -247枚 | 72 | 16 | 80 |
605 | Lスマスロ北斗 | 6,461G | 4,142枚 | 95 | 19 | 57 |
606 | Lスマスロ北斗 | 6,498G | 3,104枚 | 88 | 29 | 56 |
607 | Lスマスロ北斗 | 6,866G | 1,588枚 | 81 | 27 | 64 |
608 | Lスマスロ北斗 | 7,099G | 2,982枚 | 96 | 31 | 56 |
609 | Lスマスロ北斗 | 7,011G | 2,445枚 | 87 | 20 | 66 |
610 | Lスマスロ北斗 | 6,804G | 3,552枚 | 92 | 25 | 58 |
611 | Lスマスロ北斗 | 6,314G | 835枚 | 71 | 20 | 69 |
612 | Lスマスロ北斗 | 5,877G | 5,150枚 | 99 | 24 | 48 |
613 | Lスマスロ北斗 | 6,888G | 3,279枚 | 93 | 27 | 57 |
好調機種
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
395 | Lからくりサーカス | 7,156G | 3,178枚 | 0 | 21 | 341 |
396 | Lからくりサーカス | 3,315G | -991枚 | 0 | 7 | 474 |
397 | Lからくりサーカス | 8,971G | 7,246枚 | 0 | 21 | 427 |
400 | LモンキーターンV | 8,333G | 3,494枚 | 0 | 20 | 417 |
401 | LモンキーターンV | 3,349G | 2,744枚 | 0 | 5 | 670 |
402 | LモンキーターンV | 4,413G | 871枚 | 0 | 8 | 552 |
425 | LモンキーターンV | 7,623G | -542枚 | 0 | 17 | 448 |
427 | LモンキーターンV | 5,786G | 3,847枚 | 0 | 12 | 482 |
429 | LモンキーターンV | 5,987G | 382枚 | 0 | 11 | 544 |
433 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,040G | -1,126枚 | 1 | 0 | 1,040 |
434 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 210G | -332枚 | 0 | 0 | 0 |
435 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,835G | 1,908枚 | 43 | 2 | 107 |
単品ピックアップ
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
464 | マイジャグラーV | 15,144G | 4,635枚 | 2,061 | 27 | 10 |
466 | マイジャグラーV | 18,369G | 5,620枚 | 2,183 | 31 | 17 |
474 | マイジャグラーV | 19,443G | 6,064枚 | 216 | 21 | 26 |
483 | マイジャグラーV | 21,053G | 6,505枚 | 1,277 | 31 | 19 |
535 | ミスタージャグラー | 23,108G | 7,081枚 | 2,668 | 39 | 19 |
536 | ミスタージャグラー | 23,226G | 7,195枚 | 1,044 | 31 | 25 |
537 | SアイムジャグラーEX | 12,670G | 3,939枚 | 724 | 16 | 13 |
538 | SアイムジャグラーEX | 24,454G | 7,457枚 | 3,281 | 39 | 28 |
541 | SアイムジャグラーEX | 21,423G | 6,564枚 | 2,542 | 34 | 19 |
549 | SアイムジャグラーEX | 18,799G | 5,789枚 | 1,712 | 24 | 28 |
553 | SアイムジャグラーEX | 26,742G | 8,338枚 | 1,136 | 28 | 36 |
562 | ハッピージャグラーVIII | 17,412G | 5,385枚 | 1,252 | 25 | 16 |
569 | ゴーゴージャグラー3 | 22,423G | 6,877枚 | 2,506 | 32 | 32 |
678 | ジャグラーガールズSS | 14,985G | 4,560枚 | 2,227 | 25 | 19 |
619 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | 25,524G | 7,807枚 | 3,916 | 43 | 0 |
630 | Lマギアレコード | 25,368G | 8,031枚 | 8,666 | 10 | 0 |
710 | LディスクアップULTRAREMIX | 25,581G | 6,942枚 | 5,007 | 36 | 18 |
495 | L押忍!番長4 | 23,532G | 7,832枚 | -441 | 0 | 12 |