5月5日(月) |
123+N大阪本店 (大阪府) |
1300人 |
517台 |
224,903枚 |
104台 |
2,163枚 |

全台系
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
678 | ジャグラーガールズSS | 8,366G | 3,936枚 | 41 | 36 | 109 |
679 | ジャグラーガールズSS | 8,324G | 21枚 | 29 | 29 | 144 |
680 | ジャグラーガールズSS | 8,483G | 1,649枚 | 36 | 30 | 129 |
681 | ジャグラーガールズSS | 8,923G | 3,245枚 | 42 | 35 | 116 |
682 | ジャグラーガールズSS | 9,500G | 1,789枚 | 40 | 29 | 138 |
683 | ジャグラーガールズSS | 9,468G | 2,990枚 | 41 | 47 | 108 |
684 | ジャグラーガールズSS | 9,182G | 2,103枚 | 42 | 28 | 131 |
685 | ジャグラーガールズSS | 8,937G | 3,920枚 | 41 | 47 | 102 |
686 | ジャグラーガールズSS | 8,147G | 1,855枚 | 35 | 33 | 120 |
876 | Lスーパーブラックジャック | 9,515G | 3,228枚 | 0 | 19 | 501 |
877 | Lスーパーブラックジャック | 9,069G | 1,029枚 | 0 | 12 | 756 |
878 | Lスーパーブラックジャック | 7,761G | 1,533枚 | 0 | 11 | 706 |
879 | Lスーパーブラックジャック | 8,009G | 1,094枚 | 0 | 11 | 728 |
880 | Lスーパーブラックジャック | 7,318G | -1,457枚 | 0 | 11 | 665 |
881 | Lスーパーブラックジャック | 9,517G | -2,577枚 | 0 | 13 | 732 |
882 | Lスーパーブラックジャック | 9,721G | 4,879枚 | 0 | 8 | 1,215 |
883 | Lスーパーブラックジャック | 9,444G | 7,630枚 | 0 | 10 | 944 |
884 | Lスーパーブラックジャック | 7,962G | -3,949枚 | 0 | 14 | 569 |
885 | Lスーパーブラックジャック | 8,513G | 7,955枚 | 0 | 8 | 1,064 |
好調機種
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
550 | マイジャグラーV | 7,987G | 2,874枚 | 39 | 30 | 116 |
552 | マイジャグラーV | 7,757G | 2,166枚 | 36 | 31 | 116 |
554 | マイジャグラーV | 9,094G | 2,149枚 | 40 | 31 | 128 |
556 | マイジャグラーV | 8,689G | 3,927枚 | 39 | 45 | 103 |
559 | マイジャグラーV | 7,868G | 1,560枚 | 36 | 24 | 131 |
561 | マイジャグラーV | 8,314G | 660枚 | 30 | 30 | 139 |
563 | マイジャグラーV | 8,759G | 1,104枚 | 34 | 34 | 129 |
565 | マイジャグラーV | 8,481G | 3,430枚 | 40 | 39 | 107 |
566 | マイジャグラーV | 8,213G | -105枚 | 33 | 19 | 158 |
569 | マイジャグラーV | 9,086G | 1,821枚 | 34 | 40 | 123 |
571 | マイジャグラーV | 8,519G | 1,400枚 | 33 | 38 | 120 |
573 | マイジャグラーV | 7,530G | 456枚 | 28 | 28 | 135 |
575 | マイジャグラーV | 8,100G | 3,233枚 | 43 | 25 | 119 |
576 | マイジャグラーV | 7,621G | 289枚 | 27 | 23 | 152 |
578 | マイジャグラーV | 8,871G | 2,239枚 | 36 | 38 | 120 |
580 | マイジャグラーV | 8,376G | 642枚 | 32 | 29 | 137 |
582 | マイジャグラーV | 7,680G | -101枚 | 24 | 29 | 145 |
583 | マイジャグラーV | 8,708G | 2,988枚 | 36 | 46 | 106 |
586 | マイジャグラーV | 8,100G | 5,246枚 | 44 | 36 | 101 |
587 | マイジャグラーV | 8,988G | 1,476枚 | 36 | 35 | 127 |
589 | マイジャグラーV | 7,798G | 1,446枚 | 33 | 26 | 132 |
591 | マイジャグラーV | 7,762G | 3,333枚 | 44 | 20 | 121 |
592 | マイジャグラーV | 8,067G | 2,452枚 | 33 | 39 | 112 |
594 | マイジャグラーV | 8,851G | 2,107枚 | 39 | 28 | 132 |
596 | マイジャグラーV | 9,742G | 3,043枚 | 43 | 36 | 123 |
598 | マイジャグラーV | 8,357G | 3,581枚 | 41 | 37 | 107 |
600 | マイジャグラーV | 7,097G | 4,208枚 | 37 | 36 | 97 |
602 | マイジャグラーV | 8,121G | -2,229枚 | 20 | 26 | 177 |
603 | マイジャグラーV | 7,982G | 4,066枚 | 45 | 25 | 114 |
604 | マイジャグラーV | 7,674G | -762枚 | 23 | 25 | 160 |
607 | マイジャグラーV | 8,977G | -197枚 | 30 | 32 | 145 |
610 | マイジャグラーV | 7,786G | 2,046枚 | 33 | 34 | 116 |
611 | マイジャグラーV | 7,951G | 2,115枚 | 35 | 30 | 122 |
612 | マイジャグラーV | 8,734G | 5,069枚 | 47 | 37 | 104 |
615 | マイジャグラーV | 8,833G | 1,965枚 | 39 | 29 | 130 |
616 | マイジャグラーV | 8,843G | 1,082枚 | 29 | 40 | 128 |
618 | マイジャグラーV | 9,248G | 6,065枚 | 49 | 49 | 94 |
747 | マイジャグラーV | 6,961G | 2,268枚 | 34 | 22 | 124 |
749 | マイジャグラーV | 8,457G | 392枚 | 33 | 29 | 136 |
751 | マイジャグラーV | 8,359G | 1,760枚 | 31 | 36 | 125 |
622 | ファンキージャグラー2KT | 8,518G | 784枚 | 35 | 28 | 135 |
624 | ファンキージャグラー2KT | 8,051G | 2,128枚 | 32 | 34 | 122 |
626 | ファンキージャグラー2KT | 8,162G | 392枚 | 31 | 19 | 163 |
628 | ファンキージャグラー2KT | 8,575G | 736枚 | 29 | 38 | 128 |
630 | ファンキージャグラー2KT | 8,950G | -27枚 | 29 | 38 | 134 |
631 | ファンキージャグラー2KT | 8,377G | 3,979枚 | 41 | 31 | 116 |
632 | ファンキージャグラー2KT | 8,927G | 2,554枚 | 38 | 33 | 126 |
635 | ファンキージャグラー2KT | 9,037G | 4,130枚 | 49 | 29 | 116 |
636 | ファンキージャグラー2KT | 7,372G | 3,507枚 | 39 | 26 | 113 |
637 | ファンキージャグラー2KT | 7,935G | 903枚 | 34 | 21 | 144 |
640 | ファンキージャグラー2KT | 8,396G | -1,356枚 | 26 | 22 | 175 |
651 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,868G | 3,050枚 | 41 | 40 | 110 |
653 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,333G | 2,611枚 | 40 | 31 | 117 |
656 | ゴーゴージャグラー3 | 9,077G | 2,105枚 | 43 | 31 | 123 |
658 | ゴーゴージャグラー3 | 7,834G | 2,076枚 | 33 | 33 | 119 |
660 | ゴーゴージャグラー3 | 7,884G | 1,919枚 | 37 | 27 | 123 |
661 | ゴーゴージャグラー3 | 8,322G | 4,032枚 | 39 | 46 | 98 |
663 | ゴーゴージャグラー3 | 7,429G | 1,037枚 | 27 | 35 | 120 |
664 | ゴーゴージャグラー3 | 8,039G | 2,386枚 | 39 | 28 | 120 |
665 | ゴーゴージャグラー3 | 8,613G | 1,899枚 | 35 | 42 | 112 |
666 | ゴーゴージャグラー3 | 8,785G | 1,530枚 | 37 | 38 | 117 |
670 | ゴーゴージャグラー3 | 8,390G | 1,586枚 | 33 | 39 | 117 |
671 | ゴーゴージャグラー3 | 7,811G | 1,428枚 | 35 | 28 | 124 |
675 | ゴーゴージャグラー3 | 8,551G | 844枚 | 33 | 40 | 117 |
677 | ゴーゴージャグラー3 | 8,490G | 1,854枚 | 36 | 36 | 118 |
単品ピックアップ
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
643 | ハッピージャグラーVIII | 8,712G | 3,996枚 | 46 | 32 | 112 |
646 | ハッピージャグラーVIII | 9,302G | 3,785枚 | 43 | 40 | 112 |
648 | ミスタージャグラー | 9,358G | 2,452枚 | 44 | 25 | 136 |
687 | SアイムジャグラーEX | 7,244G | -1,194枚 | 22 | 16 | 191 |
689 | SアイムジャグラーEX | 8,130G | 3,591枚 | 41 | 35 | 107 |
692 | SアイムジャグラーEX | 8,013G | 3,405枚 | 36 | 31 | 120 |
833 | Lモンスターハンターライズ | 8,387G | -911枚 | 0 | 21 | 399 |
835 | Lモンスターハンターライズ | 9,440G | -886枚 | 0 | 22 | 429 |
837 | Lモンスターハンターライズ | 8,179G | -769枚 | 0 | 14 | 584 |
863 | Lモンスターハンターライズ | 9,498G | 1,170枚 | 0 | 21 | 452 |
865 | Lモンスターハンターライズ | 9,246G | 3,972枚 | 0 | 21 | 440 |
924 | L東京喰種 | 9,016G | 4,743枚 | 0 | 27 | 334 |
955 | L東京喰種 | 8,080G | 7,470枚 | 0 | 15 | 539 |
957 | L東京喰種 | 8,582G | 4,477枚 | 0 | 23 | 373 |
981 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,247G | 1,455枚 | 52 | 3 | 77 |
990 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,735G | -2,870枚 | 40 | 6 | 168 |
991 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8,346G | -1,405枚 | 58 | 8 | 127 |
992 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,629G | 6,063枚 | 91 | 9 | 66 |
993 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,635G | 14,356枚 | 112 | 3 | 58 |
1001 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,770G | 3,779枚 | 72 | 8 | 85 |