5月6日(火) |
123+N大阪本店 (大阪府) |
381人 |
517台 |
81,114枚 |
34台 |
2,386枚 |

全台系
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
655 | ゴーゴージャグラー3 | 7,053G | 548枚 | 24 | 34 | 122 |
656 | ゴーゴージャグラー3 | 5,822G | -1,064枚 | 18 | 16 | 171 |
657 | ゴーゴージャグラー3 | 9,341G | 1,386枚 | 33 | 47 | 117 |
658 | ゴーゴージャグラー3 | 5,242G | -681枚 | 18 | 15 | 159 |
659 | ゴーゴージャグラー3 | 7,084G | 2,723枚 | 35 | 29 | 111 |
660 | ゴーゴージャグラー3 | 6,970G | -67枚 | 23 | 26 | 142 |
661 | ゴーゴージャグラー3 | 5,900G | 2,721枚 | 29 | 25 | 109 |
662 | ゴーゴージャグラー3 | 7,917G | 2,698枚 | 39 | 31 | 113 |
663 | ゴーゴージャグラー3 | 7,085G | 78枚 | 26 | 23 | 145 |
664 | ゴーゴージャグラー3 | 6,840G | 974枚 | 26 | 27 | 129 |
665 | ゴーゴージャグラー3 | 6,822G | 1,116枚 | 27 | 26 | 129 |
666 | ゴーゴージャグラー3 | 7,695G | 2,727枚 | 37 | 32 | 112 |
667 | ゴーゴージャグラー3 | 6,661G | 488枚 | 24 | 30 | 123 |
668 | ゴーゴージャグラー3 | 8,479G | 2,318枚 | 35 | 40 | 113 |
669 | ゴーゴージャグラー3 | 5,711G | 3,158枚 | 31 | 25 | 102 |
670 | ゴーゴージャグラー3 | 7,161G | 1,923枚 | 31 | 31 | 116 |
671 | ゴーゴージャグラー3 | 6,974G | -190枚 | 22 | 31 | 132 |
672 | ゴーゴージャグラー3 | 8,404G | 1,433枚 | 34 | 36 | 120 |
673 | ゴーゴージャグラー3 | 7,088G | 3,541枚 | 36 | 32 | 104 |
674 | ゴーゴージャグラー3 | 6,943G | 3,634枚 | 41 | 25 | 105 |
675 | ゴーゴージャグラー3 | 5,615G | 285枚 | 21 | 21 | 134 |
676 | ゴーゴージャグラー3 | 6,990G | 2,689枚 | 33 | 31 | 109 |
677 | ゴーゴージャグラー3 | 7,446G | 148枚 | 29 | 21 | 149 |
単品ピックアップ
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
841 | LモンキーターンV | 10,410G | 6,042枚 | 0 | 25 | 416 |
843 | LモンキーターンV | 6,832G | -954枚 | 0 | 15 | 456 |
844 | LモンキーターンV | 8,410G | 1,056枚 | 0 | 22 | 382 |
845 | LモンキーターンV | 8,709G | 3,208枚 | 0 | 24 | 363 |
846 | LモンキーターンV | 10,281G | 11,144枚 | 0 | 20 | 514 |
848 | LモンキーターンV | 10,541G | 7,892枚 | 0 | 22 | 479 |
850 | LモンキーターンV | 9,585G | 6,249枚 | 0 | 26 | 369 |
854 | LモンキーターンV | 9,903G | 7,405枚 | 0 | 20 | 495 |
915 | L東京喰種 | 7,747G | 802枚 | 0 | 19 | 408 |
925 | L東京喰種 | 8,987G | 5,165枚 | 0 | 26 | 346 |
953 | L東京喰種 | 5,958G | 519枚 | 0 | 19 | 314 |