※台移動があった場合は台番を優先
(例:1番台にチェックが入ったら台移動があっても1番台のチェックは残る)
順位 |
日付 |
台番 |
機種名 |
差枚数 |
ゲーム数 |
1 | 4/11 | 744 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 18,923枚 | 6,011G |
2 | 4/14 | 972 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 18,100枚 | 3,988G |
3 | 4/11 | 969 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 17,732枚 | 7,467G |
4 | 4/9 | 969 | Lかぐや様は告らせたいjA | 16,198枚 | 6,153G |
5 | 4/13 | 988 | L東京喰種CT | 15,470枚 | 6,994G |
6 | 4/7 | 781 | Lバイオハザード5ZE | 15,020枚 | 5,164G |
7 | 4/12 | 762 | Lチバリヨ2プラスZC | 14,470枚 | 7,514G |
8 | 4/9 | 810 | L炎炎ノ消防隊jG | 13,955枚 | 4,717G |
9 | 4/8 | 785 | Lバイオハザード5ZE | 13,907枚 | 4,698G |
10 | 4/11 | 962 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 13,900枚 | 6,642G |
11 | 4/12 | 787 | Lバイオハザード5ZE | 13,229枚 | 8,548G |
12 | 4/12 | 811 | LからくりサーカスG | 13,206枚 | 7,224G |
13 | 4/11 | 974 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 12,684枚 | 6,769G |
14 | 4/13 | 798 | L押忍!番長4 A3 | 12,136枚 | 8,578G |
15 | 4/7 | 782 | Lバイオハザード5ZE | 11,727枚 | 4,233G |
16 | 4/7 | 733 | LスーパーブラックジャックSLDC | 11,636枚 | 4,507G |
17 | 4/13 | 947 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 11,495枚 | 8,378G |
18 | 4/7 | 740 | LモンスターハンターライズXA | 11,325枚 | 3,824G |
19 | 4/7 | 994 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 11,189枚 | 4,270G |
20 | 4/11 | 762 | Lチバリヨ2プラスZC | 10,986枚 | 6,786G |
順位 |
日付 |
台番 |
機種名 |
差枚数 |
ゲーム数 |
1 | 4/13 | 670 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 14,622枚 | 5,551G |
2 | 4/13 | 713 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 11,302枚 | 5,094G |
3 | 4/14 | 652 | Lありふれた職業で世界最強jA | 10,236枚 | 7,305G |
4 | 4/13 | 708 | L仮面ライダー電王UD | 9,627枚 | 6,523G |
5 | 4/9 | 656 | Lダンベル何キロ持てる?X | 9,540枚 | 3,509G |
6 | 4/7 | 643 | L スマスロ真北斗無双 FS | 9,300枚 | 3,562G |
7 | 4/13 | 659 | Lダンベル何キロ持てる?X | 9,208枚 | 2,780G |
8 | 4/12 | 716 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 8,760枚 | 6,487G |
9 | 4/14 | 709 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 8,276枚 | 5,997G |
10 | 4/9 | 661 | L 防振り FN | 8,132枚 | 2,993G |