※台移動があった場合は台番を優先
(例:1番台にチェックが入ったら台移動があっても1番台のチェックは残る)
順位 |
日付 |
台番 |
機種名 |
差枚数 |
ゲーム数 |
1 | 7/2 | 820 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 18,765枚 | 4,385G |
2 | 7/1 | 897 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 18,184枚 | 7,220G |
3 | 7/2 | 891 | LからくりサーカスG | 17,855枚 | 7,975G |
4 | 7/2 | 905 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 16,147枚 | 4,871G |
5 | 7/2 | 904 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 15,663枚 | 5,779G |
6 | 7/1 | 991 | L東京喰種CT | 12,427枚 | 9,210G |
7 | 7/1 | 877 | LからくりサーカスG | 12,109枚 | 8,914G |
8 | 7/1 | 915 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 11,870枚 | 8,253G |
9 | 7/1 | 961 | Lモンキーターン5CE | 11,421枚 | 8,336G |
10 | 7/1 | 958 | Lデビルメイクライ5ST XA | 11,394枚 | 7,139G |
11 | 7/1 | 681 | LレヴュースタァライトCX | 10,514枚 | 7,426G |
12 | 7/1 | 810 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,747枚 | 6,926G |
13 | 7/1 | 914 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,219枚 | 7,663G |
14 | 7/2 | 977 | L東京喰種CT | 7,878枚 | 8,408G |
15 | 7/2 | 978 | L東京喰種CT | 7,444枚 | 8,253G |
16 | 7/2 | 942 | LモンスターハンターライズXA | 7,072枚 | 8,621G |
17 | 7/2 | 659 | L/いざ番長/SB8 | 6,781枚 | 6,338G |
18 | 7/2 | 757 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6,727枚 | 8,067G |
19 | 7/2 | 994 | L東京喰種CT | 6,632枚 | 8,120G |
20 | 7/2 | 958 | Lデビルメイクライ5ST XA | 6,476枚 | 6,577G |
順位 |
日付 |
台番 |
機種名 |
差枚数 |
ゲーム数 |
1 | 7/1 | 609 | Lモンキーターン5CE | 11,954枚 | 7,544G |
2 | 7/2 | 620 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 11,535枚 | 6,361G |
3 | 7/2 | 606 | L炎炎ノ消防隊jG | 8,784枚 | 5,420G |
4 | 7/2 | 630 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 7,643枚 | 3,752G |
5 | 7/2 | 635 | L/SHAMANKING/SS | 7,437枚 | 4,758G |
6 | 7/1 | 634 | LToLOVEるダークネスS6 | 6,024枚 | 4,518G |
7 | 7/1 | 576 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 4,696枚 | 6,718G |
8 | 7/1 | 636 | Lシン・エヴァンゲリオン | 4,635枚 | 6,655G |
9 | 7/1 | 603 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4,589枚 | 6,313G |
10 | 7/1 | 613 | L押忍!番長4 A3 | 3,414枚 | 3,630G |