店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:2025年6月2日(月) ~ 2025年6月8日(日)
地域:大阪府
ローテ取材詳細情報
| 台番 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | |||||||
| 623 | |||||||
| 624 | |||||||
| 625 | |||||||
| 626 | |||||||
| 627 | |||||||
| 628 | |||||||
| 629 | |||||||
| 630 | |||||||
| 631 | |||||||
| 632 | |||||||
| 633 | |||||||
| 634 | |||||||
| 635 | |||||||
| 636 | |||||||
| 637 | |||||||
| 638 | |||||||
| 639 | |||||||
| 640 | |||||||
| 641 | |||||||
| 642 | |||||||
| 643 | |||||||
| 644 | |||||||
| 645 | |||||||
| 646 | |||||||
| 647 | |||||||
| 648 | |||||||
| 649 | |||||||
| 650 | |||||||
| 651 | |||||||
| 652 | |||||||
| 653 | |||||||
| 654 | |||||||
| 655 | |||||||
| 656 | |||||||
| 657 | |||||||
| 658 | |||||||
| 659 | |||||||
| Sゴーゴージャグラー3KA | |||||||
| 669 | |||||||
| 670 | |||||||
| 671 | |||||||
| 672 | |||||||
| 673 | |||||||
| 674 | |||||||
| 675 | |||||||
| 676 | |||||||
| 677 | |||||||
| 678 | |||||||
| 679 | |||||||
| 680 | |||||||
| 681 | |||||||
| 682 | |||||||
| 683 | |||||||
| 684 | |||||||
| 685 | |||||||
| 686 | |||||||
| SマイジャグラーⅤKD | |||||||
| 687 | |||||||
| 688 | |||||||
| 689 | |||||||
| 690 | |||||||
| 691 | |||||||
| 692 | |||||||
| 693 | |||||||
| 694 | |||||||
| 695 | |||||||
| 696 | |||||||
| 697 | |||||||
| 698 | |||||||
| 699 | |||||||
| 700 | |||||||
| 701 | |||||||
| 702 | |||||||
| 703 | |||||||
| 704 | |||||||
| 705 | |||||||
| 706 | |||||||
| 707 | |||||||
| 708 | |||||||
| 709 | |||||||
| 710 | |||||||
| LからくりサーカスG | |||||||
| 784 | |||||||
| 785 | |||||||
| 786 | |||||||
| 787 | |||||||
| 788 | |||||||
| 789 | |||||||
| 790 | |||||||
| 791 | |||||||
| 792 | |||||||
| 793 | |||||||
| 794 | |||||||
| 795 | |||||||

