店舗情報

店舗:マルハンなんば本館
取材日:2025年7月1日(火) ~ 2025年7月7日(月)
地域:大阪府
ローテ取材詳細情報
台番 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sゴーゴージャグラー3KA | |||||||
669 | |||||||
670 | |||||||
671 | |||||||
672 | |||||||
673 | |||||||
674 | |||||||
675 | |||||||
676 | |||||||
677 | |||||||
678 | |||||||
679 | |||||||
680 | |||||||
681 | |||||||
682 | |||||||
683 | |||||||
684 | |||||||
685 | |||||||
686 | |||||||
SマイジャグラーⅤKD | |||||||
687 | |||||||
688 | |||||||
689 | |||||||
690 | |||||||
691 | |||||||
692 | |||||||
693 | |||||||
694 | |||||||
695 | |||||||
696 | |||||||
697 | |||||||
698 | |||||||
699 | |||||||
700 | |||||||
701 | |||||||
702 | |||||||
703 | |||||||
704 | |||||||
705 | |||||||
706 | |||||||
707 | |||||||
708 | |||||||
709 | |||||||
710 | |||||||
L/ギルティクラウン2/XF | |||||||
924 | |||||||
925 | |||||||
926 | |||||||
927 | |||||||
928 | |||||||
929 | |||||||
930 | |||||||
931 | |||||||
L/スマスロマギアレコード/RN | |||||||
932 | |||||||
933 | |||||||
934 | |||||||
935 | |||||||
936 | |||||||
937 | |||||||
938 | |||||||
LモンスターハンターライズXA | |||||||
1009 | |||||||
1010 | |||||||
1011 | |||||||
1012 | |||||||
1013 | |||||||
1014 | |||||||
1015 | |||||||
1016 |