店舗情報
店舗:HYPER ARROW深井店
取材日:2025年4月17日(木) ~ 2025年4月23日(水)
地域:大阪府
ローテ取材詳細情報
| 台番 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | |||||||
| 462 | |||||||
| 463 | |||||||
| 464 | |||||||
| 465 | |||||||
| 466 | |||||||
| 467 | |||||||
| 468 | |||||||
| 469 | |||||||
| 470 | |||||||
| 471 | |||||||
| 472 | |||||||
| 473 | |||||||
| 474 | |||||||
| 475 | |||||||
| 476 | |||||||
| 477 | |||||||
| 478 | |||||||
| 479 | |||||||
| 480 | |||||||
| 481 | |||||||
| 482 | |||||||
| 483 | |||||||
| 484 | |||||||
| 485 | |||||||
| 486 | |||||||
| 487 | |||||||
| 488 | |||||||
| 489 | |||||||
| 490 | |||||||
| 491 | |||||||
| 525 | |||||||
| 526 | |||||||
| 527 | |||||||
| 528 | |||||||
| 529 | |||||||
| 530 | |||||||
| 531 | |||||||
| 532 | |||||||
| ミスタージャグラー | |||||||
| 533 | |||||||
| 534 | |||||||
| 535 | |||||||
| 536 | |||||||
| SアイムジャグラーEX | |||||||
| 537 | |||||||
| 538 | |||||||
| 539 | |||||||
| 540 | |||||||
| 541 | |||||||
| 542 | |||||||
| 546 | |||||||
| 547 | |||||||
| 548 | |||||||
| 549 | |||||||
| 550 | |||||||
| 551 | |||||||
| 552 | |||||||
| 553 | |||||||
| 554 | |||||||
| ウルトラミラクルジャグラー | |||||||
| 543 | |||||||
| 544 | |||||||
| 545 | |||||||
| ハッピージャグラーVIII | |||||||
| 555 | |||||||
| 556 | |||||||
| 557 | |||||||
| 558 | |||||||
| 559 | |||||||
| 560 | |||||||
| 561 | |||||||
| 562 | |||||||
| 563 | |||||||
| ゴーゴージャグラー3 | |||||||
| 564 | |||||||
| 565 | |||||||
| 566 | |||||||
| 567 | |||||||
| 568 | |||||||
| 569 | |||||||
| 570 | |||||||
| 571 | |||||||
| 572 | |||||||
| ファンキージャグラー2KT | |||||||
| 573 | |||||||
| 574 | |||||||
| 575 | |||||||
| 576 | |||||||
| 577 | |||||||
| 578 | |||||||
| 579 | |||||||
| 580 | |||||||
| 581 | |||||||
| 582 | |||||||
| 583 | |||||||
| 584 | |||||||
| 585 | |||||||
| 586 | |||||||
| Lスマスロ北斗 | |||||||
| 587 | |||||||
| 588 | |||||||
| 589 | |||||||
| 590 | |||||||
| 591 | |||||||
| 592 | |||||||
| 593 | |||||||
| 594 | |||||||
| 595 | |||||||
| 596 | |||||||
| 597 | |||||||
| 598 | |||||||
| 599 | |||||||
| 600 | |||||||
| 601 | |||||||
| 602 | |||||||
| 603 | |||||||
| 604 | |||||||
| 605 | |||||||
| 606 | |||||||
| 607 | |||||||
| 608 | |||||||
| 609 | |||||||
| 610 | |||||||
| 611 | |||||||
| 612 | |||||||
| 613 | |||||||
| 614 | |||||||
| ジャグラーガールズSS | |||||||
| 675 | |||||||
| 676 | |||||||
| 677 | |||||||
| 678 | |||||||
| 679 | |||||||
| 680 | |||||||
| 681 | |||||||
| 682 | |||||||
| 683 | |||||||

